澳门博彩在线2023年省级澳门网上博彩补助资金分配结果
| 省级澳门网上博彩补助资金分配表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 单位 | 合计 | 提前下达2023年省级澳门网上博彩补助资金 | 2023年省级澳门网上博彩补助资金 | ||||||
| 水土保持专项经费 | 水资源规划管理及节约保护 | 小计 | 农业水价综合改革(用于精准补贴和节水奖励) | 水旱灾害防御经费 | 河湖长制激励 | 水资源规划管理及节约保护 | 小计 | ||
| 合计 | 942.5 | 30 | 480 | 510 | 105 | 7.5 | 200 | 120 | 432.5 |
| 市本级 | 387.5 | 30 | 300 | 330 | 7.5 | 50 | 57.5 | ||
| 金安区 | 75.3 | 30 | 30 | 9.3 | 20 | 16 | 45.3 | ||
| 裕安区 | 100.2 | 30 | 30 | 10.2 | 20 | 40 | 70.2 | ||
| 叶集区 | 38.7 | 20 | 20 | 2.7 | 16 | 18.7 | |||
| 霍邱县 | 109 | 20 | 20 | 69 | 20 | 89 | |||
| 舒城县 | 42.4 | 20 | 20 | 6.4 | 16 | 22.4 | |||
| 金寨县 | 120.8 | 30 | 30 | 4.8 | 70 | 16 | 90.8 | ||
| 霍山县 | 68.6 | 30 | 30 | 2.6 | 20 | 16 | 38.6 | ||
文件下载
智能问答
澳门博彩在线
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
澳门网上博彩工作
皖公网安备 34150102000160号