澳门博彩在线2024年度发放取水许可证情况
序号 | 取水权人名称 | 取水权人代码 | 取水许可证编号 | 取水项目名称 | 有效期限自 | 有效期限至 | 年许可量(万m³) |
1 | 六安市城市管理行政执法局 | 113414006808261550 | C341502S2024-0004 | 淠河总干南岸生态环境综合治理项目 | 2024-05-31 | 2029-05-30 | 11.09 |
2 | 霍邱县庆发矿业有限责任公司 | 91341522756830194G | C341522G2024-0005 | 张家夏楼铁矿项目 | 2024-07-19 | 2029-07-18 | 6.95 |
3 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 913415256789250155 | C341525S2024-0006 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司供热改造项目 | 2024-08-23 | 2029-08-22 | 143.2 |
4 | 安徽李营子班台子矿业有限公司 | 913415225545758425 | C341522G2024-0007 | 安徽李营子班台子矿业有限公司李营子和班台子铁矿采选工程 | 2024-10-25 | 2029-10-24 | 80.1 |
5 | 霍邱大昌环山矿业有限公司 | 913415226694917455 | C341522G2024-0009 | 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿项目 | 2024-10-25 | 2029-10-24 | 11.55 |
6 | 六安三峡水务有限公司 | 91341503MA2W672980 | C341502S2024-0010 | 六安市城区水系连通活水循环工程 | 2024-11-13 | 2029-11-12 | 1780.4 |
7 | 霍山县清源供水有限责任公司 | 91341525790133237B | C341525S2024-0008 | 霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程 | 2024-11-01 | 2029-10-31 | 1946.67 |
文件下载