澳门博彩在线2024年11月行政征收结果(2024年11月征收及追缴澳门网上博彩规费统计表)
征收及追缴澳门网上博彩规费统计表 | ||||||
填报单位: | 六安市水政监察支队 | |||||
2024年 | ||||||
指标 | 计量单位 | 支队 | ||||
1.本月实收澳门网上博彩规费合计 | 元 | 210749.76元 | ||||
(1)水资源费 | 元 | 210749.76元 | ||||
(2)河道采砂管理费 | 元 | 0 | ||||
(含长江河道砂石资源管理费) | ||||||
(3)河道工程修建维护管理费 | 元 | 0 | ||||
(4)水土保持补偿费 | 元 | 0 | ||||
(5)其他规费 | 元 | 0 |
文件下载